Lessenrooster tweede graad (3des/4des):
ECONOMISCHE |
HUMANE |
LATIJN |
MODERNE |
NATUURWETENSCHAPPEN |
|
---|---|---|---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 3/2 | 3/2 | 2 | 3 | 3/2 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 5/4 | 4 |
Duits | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MEAV(*) | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 5/4 | 4 |
Wiskunde | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Economie | 4 | - | - | 1 | 0/1 |
Beeld | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Muziek | 0/1 | - | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Kunstbeschouwing | - | 1/2 | - | - | - |
Filosofie | - | 1/2 | - | - | - |
Sociologie en psychologie | - | 3 | - | - | - |
Latijn | - | - | 5 | - | - |
Wetenschap & IT | - | - | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Informatica | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
Communicatiewetenschappen | - | - | - | 1/2 | - |
TOTAAL |
32 |
32 |
|
32 |
32 |
(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV)